您當(dāng)前的位置: 首頁 / 激光配件 / 工業(yè)自動(dòng)化

行業(yè)定制化能力、高性價(jià)比與快速交付、完善生態(tài)與服務(wù)體系五大核心優(yōu)勢(shì),在3C電子、新能源、汽車等領(lǐng)域具備強(qiáng)勁競爭力
我們一站式供應(yīng)各種類型的智能識(shí)別、智能規(guī)劃、自主糾偏、自適應(yīng)工藝參數(shù)、七軸聯(lián)動(dòng)、輕量化設(shè)計(jì)、占地小、焊接執(zhí)行姿態(tài)靈活,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個(gè)性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!
匯川機(jī)器人是匯川技術(shù)核心業(yè)務(wù)板塊,以"核心部件自研+整機(jī)+工藝解決方案"為戰(zhàn)略,布局工業(yè)與人形機(jī)器人雙賽道。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,其SCARA機(jī)器人市占率國內(nèi)第一,2024年整體市占率躋身國內(nèi)前三,產(chǎn)品覆蓋3C電子、新能源汽車等領(lǐng)域,核心部件自主化率超90%。人形機(jī)器人板塊聚焦核心零部件研發(fā),產(chǎn)品已進(jìn)入特斯拉等頭部企業(yè)供應(yīng)鏈。依托全球化產(chǎn)能與生態(tài)合作,匯川機(jī)器人正成為全球智能制造核心參與者。
匯川的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品憑借全產(chǎn)業(yè)鏈自研、高性能與高可靠性、行業(yè)定制化能力、高性價(jià)比與快速交付、完善生態(tài)與服務(wù)體系五大核心優(yōu)勢(shì),在3C電子、新能源、汽車等領(lǐng)域具備強(qiáng)勁競爭力。以下是具體解析:
全產(chǎn)業(yè)鏈核心部件自主可控,技術(shù)壁壘高
核心部件自主化率超90%,涵蓋控制器、伺服系統(tǒng)(國內(nèi)市占率32%,排名第一)、視覺系統(tǒng)、精密絲杠等關(guān)鍵部件,從底層技術(shù)到整機(jī)實(shí)現(xiàn)全鏈條掌控,大幅降低對(duì)外依賴,保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
伺服系統(tǒng)響應(yīng)速度快,IS620N系列伺服電機(jī)功率密度達(dá)3.2kW/kg,響應(yīng)速度僅0.1ms,搭配自研AC800控制器,支持256軸運(yùn)動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)路徑規(guī)劃精度,為高精度運(yùn)動(dòng)提供核心支撐。
自主研發(fā)振動(dòng)抑制算法、最優(yōu)軌跡算法等,大六關(guān)節(jié)機(jī)器人平均無故障時(shí)間超12萬小時(shí),達(dá)到國際一線水平,顯著提升設(shè)備穩(wěn)定性與使用壽命。
高性能與高可靠性,適配多元場景
SCARA機(jī)器人國內(nèi)市占率第一,IR-S10系列標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間僅0.361秒,較國際品牌提升10%,重復(fù)定位精度高,適配3C電子、鋰電池注液等高速精密場景。
六關(guān)節(jié)機(jī)器人覆蓋10kg-300kg負(fù)載范圍,重復(fù)定位精度達(dá)±0.02mm,重型負(fù)載機(jī)型具備安全I(xiàn)O、碰撞檢測(cè)與回退功能,J4、J5、J6軸電機(jī)后置設(shè)計(jì)使手腕更緊湊,作業(yè)范圍最大化,適配汽車焊接、半導(dǎo)體搬運(yùn)等重載高精度場景。
產(chǎn)品通過CE、UL、CR、功能安全等認(rèn)證,可適應(yīng)一定溫度、濕度等極端工業(yè)環(huán)境,具備強(qiáng)抗干擾能力。
深度行業(yè)定制,適配細(xì)分需求
針對(duì)3C電子、鋰電、光伏、汽車零部件等不同行業(yè),推出專用SCARA、六軸機(jī)器人及工藝包,集成視覺、力控等功能模塊,減少二次開發(fā)時(shí)間,助力客戶快速投產(chǎn)。
例如為3C電子行業(yè)提供桌面型小六關(guān)節(jié)機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)360狹小空間精準(zhǔn)作業(yè);為汽車行業(yè)推出重載大六關(guān)節(jié)機(jī)器人,適配焊接、搬運(yùn)等重型工藝需求。
開放匯川機(jī)器人開發(fā)者平臺(tái),提供100+API接口,支持客戶根據(jù)特殊場景進(jìn)行二次開發(fā),滿足柔性化生產(chǎn)需求。
高性價(jià)比與快速交付,成本優(yōu)勢(shì)顯著
依托規(guī)?;a(chǎn)與本土化供應(yīng)鏈,產(chǎn)品成本較進(jìn)口品牌更具優(yōu)勢(shì),同時(shí)性能對(duì)標(biāo)國際一線水平,為中小企業(yè)提供高性價(jià)比選擇。
采用"機(jī)器人積木"式模塊化生產(chǎn)模式,從訂單到交付周期僅1.8個(gè)月,較傳統(tǒng)模式縮短40%,岳陽基地年產(chǎn)能達(dá)5萬臺(tái),可快速響應(yīng)市場需求,滿足客戶量產(chǎn)交付要求。
完善的生態(tài)與服務(wù)體系,保障客戶價(jià)值
擁有深圳、蘇州、西安等6大研發(fā)中心,4793名研發(fā)人員,年研發(fā)投入超26億元(占營收9.7%),持續(xù)推動(dòng)技術(shù)迭代與產(chǎn)品創(chuàng)新。
構(gòu)建全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提供技術(shù)支持、調(diào)試培訓(xùn)、售后維修等全流程服務(wù),快速解決客戶在設(shè)備使用過程中遇到的問題,降低停機(jī)風(fēng)險(xiǎn),提升生產(chǎn)效率。
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
SCARA機(jī)器人
| 機(jī)型名稱 | IR-S4-40Z15S3 | IR-S4-40Z12C3 | IR-S7-50Z20S3 | IR-S7-60Z20S3 | IR-S7-70Z20S3 | IR-S7-50Z17C3 | IR-S7-60Z17C3 | |
| 機(jī)械臂長 | 第1+第2機(jī)械臂 | 400mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 500mm | 600mm |
| 第1機(jī)械臂 | 225mm | 225mm | 225mm | 325mm | 425mm | 225mm | 325mm | |
| 第2機(jī)械臂 | 175mm | 175mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | |
| 最大運(yùn)動(dòng)速度 | 第1+第2關(guān)節(jié) | 7200mm/s | 7200mm/s | 7120mm/s | 7850mm/s | 8590mm/s | 7120mm/s | 7850mm/s |
| 第3關(guān)節(jié) | 1300mm/s | 1300mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | |
| 第4關(guān)節(jié) | 2600°/s | 2600°/s | 2000°/s | 2000°/s | 2000°/s | 2000°/s | 2000°/s | |
| 重復(fù)精度 | 第1+第2關(guān)節(jié) | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 第3關(guān)節(jié) | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
| 第4關(guān)節(jié) | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
| 可搬運(yùn)重量(負(fù)載) | 額定值 | 2kg | 2kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg |
| 最大值 | 4kg | 4kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | |
| 第4關(guān)節(jié) 允許負(fù)載慣量 | 額定值 | 0.005kg·m2 | 0.005kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 |
| 最大值 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | |
| 安裝孔 | 120mm×120mm (4×Φ9mm) | 120mm×120mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | |
| 本體重量(不含電纜重量) | 12kg | 12.5kg | 17kg | 17.5kg | 19kg | 17.5kg | 18kg | |
| 第3關(guān)節(jié)壓入力 | 100N | 100N | 150N | 150N | 150N | 150N | 150N | |
| 用戶配線 | 配線 | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V |
| 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | ||
| 網(wǎng)口 | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | |
| 用戶氣路 | 氣管:Φ4mm×1 | 氣管:Φ4mm×1 | 氣管:Φ4mm×1 | 氣管:Φ4mm×1 | 氣管:Φ4mm×1 | 氣管:Φ4mm×1 | 氣管:Φ4mm×1 | |
| Φ6mm×2 | Φ6mm×2 | Φ6mm×2 | Φ6mm×2 | Φ6mm×2 | Φ6mm×2 | Φ6mm×2 | ||
| 耐壓:0.59MPa | 耐壓:0.59MPa | 耐壓:0.59MPa | 耐壓:0.59MPa | 耐壓:0.59MPa | 耐壓:0.59MPa | 耐壓:0.59MPa | ||
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度【1】 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | |
| 噪聲級(jí)【2】 | LAeq≤70dB(A) | LAeq≤70dB(A) | LAeq≤70dB(A) | LAeq≤70dB(A) | LAeq≤70dB(A) | LAeq≤70dB(A) | LAeq≤70dB(A) | |
| 最大動(dòng)作范圍 | 第1關(guān)節(jié) | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° |
| 第2關(guān)節(jié) | ±141° | ±141° | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° | |
| 第3關(guān)節(jié) | 150mm | 120mm | 200mm | 200mm | 200mm | 170mm | 170mm | |
| 第4關(guān)節(jié) | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 節(jié)拍時(shí)間【3】 | 0.342s | 0.352s | 0.351s | 0.36s | 0.375s | 0.36s | 0.37s | |
| 輸入電源功率(平均功耗) | 2kVA(0.3kW) | 2kVA(0.3kW) | 2kVA(0.3kW) | 2kVA(0.3kW) | 2kVA(0.3kW) | 2kVA(0.3kW) | 2kVA(0.3kW) | |
| 適用控制柜 | IRCB500-4AD | IRCB500-4AD | IRCB500-4CD | IRCB500-4CD | IRCB500-4CD | IRCB500-4CD | IRCB500-4CD | |
| IRCB501-4AD | IRCB501-4AD | IRCB501-4CD | IRCB501-4CD | IRCB501-4CD | IRCB501-4CD | IRCB501-4CD | ||
| 安裝方式 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | |
【1】如果本產(chǎn)品在近似產(chǎn)品規(guī)格最低溫度的低溫環(huán)境下使用時(shí),或因節(jié)假日及夜間長時(shí)間暫停使用,建議低速運(yùn)行10分鐘后再運(yùn)行;
【2】操作條件:4關(guān)節(jié)聯(lián)動(dòng)、100%速度和加速度、占空比50%;測(cè)量位置:機(jī)器人正面,距離動(dòng)作區(qū)域1000mm、底座安裝面50mm以上的位置;
【3】4kgSCARA機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍:負(fù)載1kg下,機(jī)器人往返走一個(gè)門型指令所需要的時(shí)間(水平運(yùn)動(dòng)300mm,垂直運(yùn)動(dòng)25mm),
7kg/10kgSCARA機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍:負(fù)載2kg下,機(jī)器人往返走一個(gè)門型指令所需要的時(shí)間(水平運(yùn)動(dòng)300mm,垂直運(yùn)動(dòng)25mm)。
| 機(jī)型名稱 | IR-S7-70Z17C3 | IR-S10-60Z20S3 | IR-S10-70Z20S3 | IR-S10-80Z20S3 | IR-S10-60Z17C3 | IR-S10-70Z17C3 | IR-S10-80Z20C3 | |
| 機(jī)械臂長 | 第1+第2機(jī)械臂 | 700mm | 600mm | 700mm | 800mm | 600mm | 700mm | 800mm |
| 第1機(jī)械臂 | 425mm | 225mm | 325mm | 425mm | 225mm | 325mm | 425mm | |
| 第2機(jī)械臂 | 275mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | |
| 最大運(yùn)動(dòng)速度 | 第1+第2關(guān)節(jié) | 8590mm/s | 9100mm/s | 9800mm/s | 10500mm/s | 9100mm/s | 9800mm/s | 10500mm/s |
| 第3關(guān)節(jié) | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | |
| 第4關(guān)節(jié) | 2000°/s | 2700°/s | 2700°/s | 2700°/s | 2700°/s | 2700°/s | 2700°/s | |
| 重復(fù)精度 | 第1+第2關(guān)節(jié) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.025mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.025mm |
| 第3關(guān)節(jié) | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
| 第4關(guān)節(jié) | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
| 可搬運(yùn)重 量(負(fù)載) | 額定值 | 3kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
| 最大值 | 7kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | |
| 第4關(guān)節(jié)允 許負(fù)載慣量 | 額定值 | 0.01kg·m2 | 0.02kg·m2 | 0.02kg·m2 | 0.02kg·m2 | 0.02kg·m2 | 0.02kg·m2 | 0.02kg·m2 |
| 最大值 | 0.12kg·m2 | 0.3kg·m2 | 0.3kg·m2 | 0.3kg·m2 | 0.3kg·m2 | 0.3kg·m2 | 0.3kg·m2 | |
| 安裝孔 | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | 150mm×150mm (4×Φ9mm) | |
| 本體重量(不含電纜重量) | 19.5kg | 18.5kg | 19kg | 20.5kg | 19kg | 19.5kg | 21kg | |
| 第3關(guān)節(jié)壓入力 | 150N | 200N | 200N | 200N | 200N | 200N | 200N | |
| 用戶配線 | 配線 | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V | 15路信號(hào)30V |
| 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | ||
| 網(wǎng)口 | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | |
| 用戶氣路 | 氣管 | Φ4mm×1Φ6mm×2 | Φ4mm×1Φ6mm×2 | Φ4mm×1Φ6mm×2 | Φ4mm×1Φ6mm×2 | Φ4mm×1Φ6mm×2 | Φ4mm×1Φ6mm×2 | Φ4mm×1 Φ6mm×2 |
| 耐壓 | 0.59MPa | |||||||
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度【1】 | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | |
| 噪聲級(jí)【2】 | LAeq≤70dB(A) | LAeq=70dB(A) | LAeq=70dB(A) | LAeq=70dB(A) | LAeq=70dB(A) | LAeq=70dB(A) | LAeq=70dB(A) | |
| 最大動(dòng)作范圍 | 第1關(guān)節(jié) | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° |
| 第2關(guān)節(jié) | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° | |
| 第3關(guān)節(jié) | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm | 170mm | 170mm | 200mm | |
| 第4關(guān)節(jié) | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 節(jié)拍時(shí)間【3】 | 0.385s | 0.361s | 0.386s | 0.416s | 0.37s | 0.4s | 0.43s | |
| 輸入電源功率(平均功耗) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | |
| 適用控制柜 | IRCB500-4CD IRCB501-4CD | IRCB500-4CD IRCB501-4CD | IRCB500-4CD IRCB501-4CD | IRCB500-4CD IRCB501-4CD | IRCB500-4CD IRCB501-4CD | IRCB500-4CD IRCB501-4CD IRCB501-4CD | IRCB500-4CD IRCB501-4CD | |
| 安裝方式 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | |
【1】如果本產(chǎn)品在近似產(chǎn)品規(guī)格最低溫度的低溫環(huán)境下使用時(shí),或因節(jié)假日及夜間長時(shí)間暫停使用,建議低速運(yùn)行10分鐘后再運(yùn)行;
【2】操作條件:4關(guān)節(jié)聯(lián)動(dòng)、100%速度和加速度、占空比50%;測(cè)量位置:機(jī)器人正面,距離動(dòng)作區(qū)域1000mm、底座安裝面50mm以上的位置;
【3】10kgSCARA機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍:負(fù)載2kg下,機(jī)器人往返走一個(gè)門型指令所需要的時(shí)間(水平運(yùn)動(dòng)300mm,垂直運(yùn)動(dòng)25mm)
| 機(jī)型名稱 | IR-S20-80Z42S5 | IR-S20-100Z42S5 | IR-GS20-80Z42S5 | IR-GS20-100Z42S5 | IR-S25-80Z42S5 | IR-S25-100Z42S5 | IR-S35-80Z42S5 | |
| 機(jī)械臂長 | 第1+第2機(jī)械臂 | 800mm | 1000mm | 800mm | 1000mm | 800mm | 1000mm | 800mm |
| 第1機(jī)械臂 | 350mm | 550mm | 350mm | 550mm | 350mm | 550mm | 350mm | |
| 第2機(jī)械臂 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
| 最大運(yùn)動(dòng)速度 | 第1+第2關(guān)節(jié) | 9550mm/s | 10800mm/s | 9550mm/s | 10800mm/s | 8100mm/s | 9400mm/s | 8100mm/s |
| 第3關(guān)節(jié) | 1010mm/s | 1010mm/s | 1010mm/s | 1010mm/s | 2100mm/s | 2100mm/s | 2100mm/s | |
| 第4關(guān)節(jié) | 705°/s | 705°/s | 705°/s | 705°/s | 705°/s | 705°/s | 705°/s | |
| 重復(fù)精度 | 第1+第2關(guān)節(jié) | ±0.04mm | ±0.04mm | ±0.04mm | ±0.04mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 第3關(guān)節(jié) | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
| 第4關(guān)節(jié) | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
| 可搬運(yùn)重量(負(fù)載) | 額定值 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg |
| 最大值 | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 25kg | 25kg | 35kg | |
| 第4關(guān)節(jié)允許負(fù)載慣量 | 額定值 | 0.5kg·m2 | 0.5kg·m2 | 0.5kg·m2 | 0.5kg·m2 | 0.5kg·m2 | 0.5kg·m2 | 0.6kg·m2 |
| 最大值 | 1kg·m2 | 1kg·m2 | 1kg·m2 | 1kg·m2 | 1.2kg·m2 | 1.2kg·m2 | 1.2kg·m2 | |
| 安裝孔 | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | |
| 本體重量(不含電纜重量) | 53kg | 56kg | 54kg | 57kg | 68.5kg | 72.5kg | 70.5kg | |
| 第3關(guān)節(jié)壓入力 | 250N | 250N | 250N | 250N | 250N | 250N | 250N | |
| 用戶配線 | 配線 | 15路信號(hào)30V 0.5A 9路信號(hào)30V 0.5A | 15路信號(hào)30V 0.5A 9路信號(hào)30V 0.5A | 15路信號(hào)30V 0.5A 9路信號(hào)30V 0.5A | 15路信號(hào)30V 0.5A 9路信號(hào)30V 0.5A | 25路信號(hào)30V 0.5A | 25路信號(hào)30V 0.5A | 25路信號(hào)30V 0.5A |
| 網(wǎng)口 | / | / | / | / | CAT5E | CAT5E | CAT5E | |
| 用戶氣路 | 氣管:Φ4mm×2Φ6mm×2 耐壓:0.59MPa | 氣管:Φ4mm×2Φ6mm×2 耐壓:0.59MPa | 氣管:Φ4mm×2Φ6mm×2 耐壓:0.59MPa | 氣管:Φ4mm×2Φ6mm×2 耐壓:0.59MPa | 氣管:Φ6mm×2Φ8mm×2 耐壓:0.59MPa | 氣管:Φ6mm×2Φ8mm×2 耐壓:0.59MPa | 氣管:Φ6mm×2Φ8mm×2 耐壓:0.59MPa | |
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度【1】 | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | |
| 噪聲級(jí)【2】 | LAeq≤75dB(A) | LAeq≤75dB(A) | LAeq≤75dB(A) | LAeq≤75dB(A) | LAeq≤80dB(A) | LAeq≤80dB(A) | LAeq≤80dB(A) | |
| 最大動(dòng)作范圍 | 第1關(guān)節(jié) | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±139° | ±139° | ±139° |
| 第2關(guān)節(jié) | ±152° | ±152° | ±152° | ±152° | ±151° | ±151° | ±151° | |
| 第3關(guān)節(jié) | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | |
| 第4關(guān)節(jié) | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 節(jié)拍時(shí)間【3】 | 0.36s | 0.38s | 0.36s | 0.38s | 0.33s | 0.35s | 0.31s | |
| 輸入電源功率(平均功耗) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | 2 kVA(0.3 kW) | |
| 適用控制柜 | IRCB500-4ED IRCB501-4ED | IRCB500-4ED IRCB501-4ED | IRCB500-4ED IRCB501-4ED | IRCB500-4ED IRCB501-4ED | IRCB501-4ED | IRCB501-4ED | IRCB501-4ED | |
| 安裝方式 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | 臺(tái)面安裝 | |
【1】如果本產(chǎn)品在近似產(chǎn)品規(guī)格最低溫度的低溫環(huán)境下使用時(shí),或因節(jié)假日及夜間長時(shí)間暫停使用,建議低速運(yùn)行10分鐘后再運(yùn)行;
【2】操作條件:4關(guān)節(jié)聯(lián)動(dòng)、100%速度和加速度、占空比50%;測(cè)量位置:機(jī)器人正面,距離動(dòng)作區(qū)域1000mm、底座安裝面50mm以上的位置;
【3】20kgSCARA機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍:負(fù)載2kg下,機(jī)器人往返走一個(gè)門型指令所需要的時(shí)間(水平運(yùn)動(dòng)300mm,垂直運(yùn)動(dòng)25mm)
25kgSCARA機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍:負(fù)載2kg下,機(jī)器人往返走一個(gè)門型指令所需要的時(shí)間(水平運(yùn)動(dòng)300mm,垂直運(yùn)動(dòng)25mm)
35kgSCARA機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍:負(fù)載2kg下,機(jī)器人往返走一個(gè)門型指令所需要的時(shí)間(水平運(yùn)動(dòng)300mm,垂直運(yùn)動(dòng)25mm)。
| 機(jī)型名稱 | IR-S35-100Z42S5 | IR-S50-120Z40S5 | IR-S60-120Z40S5 | IR-GS60-120Z40S5 | IR-TS4-35Z15S3 | IR-TS5-55Z15S3 | IR-C8- 62Z20S3-A1 | |
| 機(jī)械臂長 | 第1+第2機(jī)械臂 | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 350mm | 550mm | 620mm |
| 第1機(jī)械臂 | 550mm | 600mm | 600mm | 600mm | 175mm | 275mm | 370mm | |
| 第2機(jī)械臂 | 450mm | 600mm | 600mm | 600mm | 175mm | 275mm | 250mm | |
| 最大運(yùn)動(dòng)速度 | 第1+第2關(guān)節(jié) | 9400mm/s | 7400mm/s | 7400mm/s | 7400mm/s | 6180mm/s | 9712mm/s | 6500mm/s |
| 第3關(guān)節(jié) | 2100mm/s | 750mm/s | 1500mm/s | 1500mm/s | 1300mm/s | 1300mm/s | 2200mm/s | |
| 第4關(guān)節(jié) | 705°/s | 600°/s | 600°/s | 600°/s | 2600°/s | 2000°/s | 2800°/s | |
| 重復(fù)精度 | 第1+第2關(guān)節(jié) | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.07mm | ±0.07mm | ±0.01mm | ±0.015mm | ±0.02mm |
| 第3關(guān)節(jié) | ±0.01mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
| 第4關(guān)節(jié) | ±0.01° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
| 可搬運(yùn)重量(負(fù)載) | 額定值 | 20kg | / | 30kg | 30kg | 2kg | 2kg | 4kg |
| 最大值 | 35kg | 50kg | 60kg | 60kg | 4kg | 5kg | 8kg | |
| 第4關(guān)節(jié)允許負(fù)載慣量 | 額定值 | 0.6kg·m2 | / | 1.20kg·m2 | 1.20kg·m2 | 0.005kg·m2 | 0.1kg·m2 | 0.01kg·m2 |
| 最大值 | 1.2kg·m2 | 2.45kg·m2 | 2.45kg·m2 | 2.45kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | |
| 安裝孔 | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | 200mm×200mm (4×Φ14mm) | 200mm×200mm (4×Φ14mm) | 200mm×200mm×60mm (6×Φ14mm) | 95mm×95mm×160mm (6×Φ6.6mm) | 95mm×95mm×160mm (6×Φ6.6mm) | 200mm×200mm (4×Φ16mm) | |
| 本體重量(不含電纜重量) | 74.5kg | 136kg | 136kg | 136kg | 18.5kg | 20kg | 50kg | |
| 第3關(guān)節(jié)壓入力 | 250N | / | / | / | 100N | 150N | 150N | |
| 用戶配線 | 配線 | 25路信號(hào) 30V 0.5A | 15路信號(hào) 30V 0.5A 9路信號(hào)30V 0.5A | 25路信號(hào) 30V 0.5A | 25路信號(hào) 30V 0.5A | 15路信號(hào) 30V 0.5A | 15路信號(hào) 30V 0.5A | 底座15路信號(hào) 30V 0.5A 小臂12路信號(hào) 30V 0.5A |
| 網(wǎng)口 | CAT5E | / | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | / | |
